Hà Nội phạt nguội hơn 500 phương tiện trong tháng 10, nhiều xe liên tục vượt đèn đỏ

Hệ thống camera giám sát giao thông tại TP Hà Nội trong tháng 10/2024 đã phát hiện, ghi hình dữ liệu vi phạm của hơn 500 phương tiện khi lưu thông trên đường phố Thủ đô.

Ngày 12/11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội công bố danh sách 541 phương tiện vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ từ ngày 1/10 đến ngày 31/10 được ghi nhận qua camera giám sát trên các tuyến đường tại Thủ đô. Đặc biệt, trong số này có nhiều phương tiện bị phát hiện vi phạm vượt đèn đỏ nhiều lần.

Vượt đèn đỏ có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu vẫn đến từ ý thức kém của người tham gia giao thông.

Danh sách chi tiết Từ ngày: 01/10/2024 Đến ngày 31/10/2024

STT  Biển số  Thời gian phát hiện vi phạm Địa điểm vi phạm
11A-055.03  2024-10-06 15:51:00  Hà Nội
12A-087.81  2024-10-17 07:58:00  Hà Nội
12A-136.71  2024-10-21 13:43:00  Hà Nội
14A-079.63  2024-10-01 08:22:00  Hà Nội
14A-198.11  2024-10-08 15:13:00  Hà Nội
14A-364.33  2024-10-02 10:04:00  Hà Nội
14A-386.66  2024-10-15 11:36:00  Hà Nội
14A-527.89  2024-10-26 15:04:00  Hà Nội
14A-570.90  2024-10-14 12:18:00  Hà Nội
10  14A-774.51  2024-10-08 16:00:00  Hà Nội
11  14A-918.70  2024-10-02 06:38:00  Hà Nội
12  14E-012.64  2024-10-01 13:31:00  Hà Nội
13  15A-029.77  2024-10-05 16:14:00  Hà Nội
14  15A-254.47  2024-10-16 07:37:00  Hà Nội
15  15A-367.94  2024-10-09 11:42:00  Hà Nội
16  15A-463.20  2024-10-08 14:16:00  Hà Nội
17  15A-502.54  2024-10-01 16:01:00  Hà Nội
18  15A-585.87  2024-10-16 15:07:00  Hà Nội
19  15A-662.45  2024-10-17 12:06:00  Hà Nội
20  15A-698.89  2024-10-26 09:28:00  Hà Nội
21  15A-840.53  2024-10-06 14:07:00  Hà Nội
22  15A-916.19  2024-10-01 11:57:00  Hà Nội
23  15A-963.34  2024-10-04 16:07:00  Hà Nội

 

24  15E-017.54  2024-10-13 13:51:00  Hà Nội
25  15K-034.48  2024-10-18 16:09:00  Hà Nội
26  15K-107.31  2024-10-22 06:08:00  Hà Nội
27  15K-127.31  2024-10-07 11:38:00  Hà Nội
28  15K-327.18  2024-10-01 08:10:00  Hà Nội
29  15K-334.20  2024-10-20 10:53:00  Hà Nội
30  17A-198.50  2024-10-16 12:23:00  Hà Nội
31  17A-233.05  2024-10-26 12:02:00  Hà Nội
32  17A-390.64  2024-10-08 09:22:00  Hà Nội
33  17A-400.87  2024-10-15 11:33:00  Hà Nội
34  17A-406.60  2024-10-02 16:08:00  Hà Nội
35  17A-414.84  2024-10-16 15:05:00  Hà Nội
36  17A-430.91  2024-10-02 12:22:00  Hà Nội
37  17E-002.44  2024-10-16 07:37:00  Hà Nội
38  18A-057.02  2024-10-10 14:14:00  Hà Nội
39  18A-058.84  2024-10-09 13:52:00  Hà Nội
40  18A-203.97  2024-10-08 10:12:00  Hà Nội
41  18A-236.80  2024-10-24 15:12:00  Hà Nội
42  18A-310.49  2024-10-01 15:26:00  Hà Nội
43  18A-372.31  2024-10-16 14:49:00  Hà Nội
44  18A-385.26  2024-10-03 09:57:00  Hà Nội
45  18E-006.39  2024-10-09 08:38:00  Hà Nội
46  18H-022.92  2024-10-12 17:04:00  Hà Nội
47  19A-046.40  2024-10-08 14:07:00  Hà Nội
48  19A-236.69  2024-10-03 08:00:00  Hà Nội

 

49  19A-249.05  2024-10-01 08:40:00  Hà Nội
50  19A-340.98  2024-10-27 16:37:00  Hà Nội
51  19A-352.04  2024-10-17 07:59:00  Hà Nội
52  19A-384.05  2024-10-03 09:11:00  Hà Nội
53  19A-400.00  2024-10-01 10:11:00  Hà Nội
54  19A-438.76  2024-10-17 06:47:00  Hà Nội
55  19A-439.18  2024-10-17 11:24:00  Hà Nội
56  19A-462.70  2024-10-09 06:09:00  Hà Nội
57  19A-509.99  2024-10-04 07:43:00  Hà Nội
58  19A-527.28  2024-10-18 15:53:00  Hà Nội
59  19A-557.82  2024-10-21 07:51:00  Hà Nội
60  19A-580.04  2024-10-04 07:31:00  Hà Nội
61  19A-588.93  2024-10-09 09:45:00  Hà Nội
62  19A-649.78  2024-10-07 06:07:00  Hà Nội
63  19C-181.48  2024-10-21 10:07:00  Hà Nội
64  19H-046.87  2024-10-28 15:42:00  Hà Nội
65  19N-5568  2024-10-19 11:29:00  Hà Nội
66  20A-204.31  2024-10-16 13:57:00  Hà Nội
67  20A-254.22  2024-10-02 10:04:00  Hà Nội
68  20A-254.22  2024-10-02 10:04:00  Hà Nội
69  20A-401.98  2024-10-03 10:48:00  Hà Nội
70  20A-419.63  2024-10-16 10:25:00  Hà Nội
71  20A-612.02  2024-10-16 09:35:00  Hà Nội
72  20A-792.91  2024-10-17 09:50:00  Hà Nội
73  20E-006.15  2024-10-17 10:04:00  Hà Nội

 

74  21A-002.16  2024-10-01 09:19:00  Hà Nội
75  21A-147.48  2024-10-02 15:44:00  Hà Nội
76  22A-072.32  2024-10-11 11:45:00  Hà Nội
77  22A-160.46  2024-10-08 09:47:00  Hà Nội
78  22A-250.07  2024-10-02 10:47:00  Hà Nội
79  24A-230.64  2024-10-02 14:08:00  Hà Nội
80  26A-001.08  2024-10-08 16:54:00  Hà Nội
81  26A-185.56  2024-10-08 14:35:00  Hà Nội
82  26A-223.57  2024-10-07 10:36:00  Hà Nội
83  28A-111.87  2024-10-07 14:00:00  Hà Nội
84  28A-185.50  2024-10-03 05:55:00  Hà Nội
85  28A-239.45  2024-10-21 14:04:00  Hà Nội
86  29A-168.87  2024-10-14 13:46:00  Hà Nội
87  29A-247.86  2024-10-20 10:27:00  Hà Nội
88  29A-260.53  2024-10-21 11:18:00  Hà Nội
89  29A-302.14  2024-10-19 13:36:00  Hà Nội
90  29A-453.57  2024-10-03 15:56:00  Hà Nội
91  29A-563.15  2024-10-01 11:56:00  Hà Nội
92  29A-591.25  2024-10-18 13:53:00  Hà Nội
93  29A-680.10  2024-10-14 08:04:00  Hà Nội
94  29A-786.09  2024-10-23 02:08:00  Hà Nội
95  29A-957.53  2024-10-10 19:07:00  Hà Nội
96  29B-100.88  2024-10-29 08:55:00  Hà Nội
97  29B-125.62  2024-10-01 11:36:00  Hà Nội
98  29B-149.21  2024-10-04 07:02:00  Hà Nội

 

99  29B-164.21  2024-10-06 08:27:00  Hà Nội
100  29B-181.43  2024-10-04 14:47:00  Hà Nội
101  29B-187.89  2024-10-08 11:35:00  Hà Nội
102  29B-203.06  2024-10-13 11:18:00  Hà Nội
103  29B-607.93  2024-10-21 08:56:00  Hà Nội
104  29C-424.90  2024-10-22 11:16:00  Hà Nội
105  29C-532.43  2024-10-21 11:34:00  Hà Nội
106  29C-626.15  2024-10-02 15:37:00  Hà Nội
107  29C-655.77  2024-10-02 16:23:00  Hà Nội
108  29C-668.23  2024-10-21 10:36:00  Hà Nội
109  29C-841.64  2024-10-17 14:20:00  Hà Nội
110  29C-854.56  2024-10-09 10:41:00  Hà Nội
111  29D-098.24  2024-10-24 16:27:00  Hà Nội
112  29D-098.24  2024-10-16 16:13:00  Hà Nội
113  29D-239.19  2024-10-01 10:12:00  Hà Nội
114  29D-419.84  2024-10-24 06:30:00  Hà Nội
115  29D-563.25  2024-10-10 18:44:00  Hà Nội
116  29E-014.73  2024-10-08 13:06:00  Hà Nội
117  29E-021.18  2024-10-10 11:02:00  Hà Nội
118  29E-025.03  2024-10-04 05:39:00  Hà Nội
119  29E-030.26  2024-10-07 05:29:00  Hà Nội
120  29E-039.44  2024-10-02 07:01:00  Hà Nội
121  29E-041.37  2024-10-05 15:57:00  Hà Nội
122  29E-042.16  2024-10-16 10:09:00  Hà Nội
123  29E-046.48  2024-10-08 07:40:00  Hà Nội

 

124  29E-057.79  2024-10-17 17:20:00  Hà Nội
125  29E-063.23  2024-10-03 17:44:00  Hà Nội
126  29E-063.73  2024-10-02 11:03:00  Hà Nội
127  29E-066.47  2024-10-08 12:52:00  Hà Nội
128  29E-068.52  2024-10-16 14:16:00  Hà Nội
129  29E-070.97  2024-10-03 12:24:00  Hà Nội
130  29E-071.58  2024-10-09 14:55:00  Hà Nội
131  29E-073.68  2024-10-18 14:59:00  Hà Nội
132  29E-073.68  2024-10-16 15:16:00  Hà Nội
133  29E-073.83  2024-10-18 10:35:00  Hà Nội
134  29E-075.07  2024-10-09 14:08:00  Hà Nội
135  29F-009.86  2024-10-01 06:04:00  Hà Nội
136  29F-022.24  2024-10-29 07:55:00  Hà Nội
137  29F-028.04  2024-10-10 09:05:00  Hà Nội
138  29F-052.21  2024-10-01 17:09:00  Hà Nội
139  29G-002.72  2024-10-03 09:54:00  Hà Nội
140  29G-005.32  2024-10-19 11:48:00  Hà Nội
141  29G-011.72  2024-10-26 13:45:00  Hà Nội
142  29G-013.24  2024-10-07 09:12:00  Hà Nội
143  29G-014.04  2024-10-21 15:52:00  Hà Nội
144  29G-022.95  2024-10-05 08:57:00  Hà Nội
145  29H-056.18  2024-10-20 11:31:00  Hà Nội
146  29H-162.22  2024-10-02 14:24:00  Hà Nội
147  29H-162.22  2024-10-02 14:24:00  Hà Nội
148  29H-179.17  2024-10-16 14:58:00  Hà Nội

 

149  29H-205.02  2024-10-27 08:11:00  Hà Nội
150  29H-475.83  2024-10-05 06:10:00  Hà Nội
151  29H-551.30  2024-10-03 14:40:00  Hà Nội
152  29H-637.55  2024-10-02 15:51:00  Hà Nội
153  29H-706.63  2024-10-07 14:59:00  Hà Nội
154  29H-745.19  2024-10-06 16:26:00  Hà Nội
155  29H-865.06  2024-10-24 13:20:00  Hà Nội
156  29H-866.44  2024-10-16 09:29:00  Hà Nội
157  29H-866.49  2024-10-01 08:38:00  Hà Nội
158  29H-866.59  2024-10-07 13:08:00  Hà Nội
159  29H-866.89  2024-10-02 14:46:00  Hà Nội
160  29H-893.64  2024-10-20 13:34:00  Hà Nội
161  29H-895.63  2024-10-07 12:37:00  Hà Nội
162  29H-898.36  2024-10-26 15:49:00  Hà Nội
163  29H-903.32  2024-10-17 07:13:00  Hà Nội
164  29H-903.49  2024-10-03 09:07:00  Hà Nội
165  29H-905.83  2024-10-27 14:30:00  Hà Nội
166  29H-906.81  2024-10-09 15:06:00  Hà Nội
167  29H-906.81  2024-10-08 14:59:00  Hà Nội
168  29H-908.64  2024-10-22 04:06:00  Hà Nội
169  29H-909.25  2024-10-10 16:12:00  Hà Nội
170  29H-909.94  2024-10-07 08:53:00  Hà Nội
171  29H-914.15  2024-10-19 11:16:00  Hà Nội
172  29H-916.81  2024-10-02 10:32:00  Hà Nội
173  29H-917.08  2024-10-03 10:58:00  Hà Nội

 

174  29H-918.30  2024-10-16 14:29:00  Hà Nội
175  29H-918.91  2024-10-17 06:05:00  Hà Nội
176  29H-927.69  2024-10-06 09:28:00  Hà Nội
177  29H-928.76  2024-10-04 09:21:00  Hà Nội
178  29H-932.06  2024-10-08 09:54:00  Hà Nội
179  29H-935.46  2024-10-03 06:21:00  Hà Nội
180  29H-937.35  2024-10-19 09:01:00  Hà Nội
181  29H-939.79  2024-10-21 13:48:00  Hà Nội
182  29H-942.61  2024-10-02 09:55:00  Hà Nội
183  29H-942.91  2024-10-08 06:09:00  Hà Nội
184  29H-943.52  2024-10-09 07:48:00  Hà Nội
185  29H-945.81  2024-10-01 08:50:00  Hà Nội
186  29H-945.82  2024-10-17 12:08:00  Hà Nội
187  29H-947.13  2024-10-04 13:38:00  Hà Nội
188  29H-947.48  2024-10-02 15:04:00  Hà Nội
189  29H-947.84  2024-10-13 09:02:00  Hà Nội
190  29H-948.05  2024-10-07 13:39:00  Hà Nội
191  29H-948.27  2024-10-09 16:19:00  Hà Nội
192  29H-948.95  2024-10-02 09:10:00  Hà Nội
193  29H-949.64  2024-10-03 12:47:00  Hà Nội
194  29H-951.19  2024-10-22 06:27:00  Hà Nội
195  29H-953.62  2024-10-21 09:15:00  Hà Nội
196  29H-970.83  2024-10-02 06:35:00  Hà Nội
197  29H-971.52  2024-10-16 11:08:00  Hà Nội
198  29H-973.88  2024-10-10 10:22:00  Hà Nội

 

199  29H-976.36  2024-10-08 08:01:00  Hà Nội
200  29H-987.97  2024-10-02 09:38:00  Hà Nội
201  29H-992.93  2024-10-23 15:53:00  Hà Nội
202  29H-993.51  2024-10-02 12:34:00  Hà Nội
203  29H-995.47  2024-10-09 13:25:00  Hà Nội
204  29H-995.51  2024-10-17 15:48:00  Hà Nội
205  29H-998.76  2024-10-08 10:24:00  Hà Nội
206  29H-998.82  2024-10-03 15:46:00  Hà Nội
207  29H-999.06  2024-10-04 08:13:00  Hà Nội
208  29H-999.70  2024-10-09 11:45:00  Hà Nội
209  29K-000.78  2024-10-01 13:10:00  Hà Nội
210  29K-001.18  2024-10-14 15:10:00  Hà Nội
211  29K-001.30  2024-10-16 07:14:00  Hà Nội
212  29K-006.89  2024-10-07 10:27:00  Hà Nội
213  29K-007.78  2024-10-01 13:10:00  Hà Nội
214  29K-009.07  2024-10-02 05:39:00  Hà Nội
215  29K-009.14  2024-10-02 19:25:00  Hà Nội
216  29K-012.55  2024-10-14 08:57:00  Hà Nội
217  29K-013.10  2024-10-13 12:08:00  Hà Nội
218  29K-013.87  2024-10-12 16:38:00  Hà Nội
219  29K-017.37  2024-10-07 05:50:00  Hà Nội
220  29K-028.80  2024-10-26 13:14:00  Hà Nội
221  29K-029.55  2024-10-02 10:16:00  Hà Nội
222  29K-030.97  2024-10-21 13:08:00  Hà Nội
223  29K-038.61  2024-10-01 08:42:00  Hà Nội

 

224  29K-039.63  2024-10-09 08:32:00  Hà Nội
225  29K-040.83  2024-10-03 12:50:00  Hà Nội
226  29K-041.42  2024-10-21 11:43:00  Hà Nội
227  29K-042.59  2024-10-16 10:08:00  Hà Nội
228  29K-045.49  2024-10-21 08:10:00  Hà Nội
229  29K-077.52  2024-10-21 11:41:00  Hà Nội
230  29K-090.41  2024-10-08 06:58:00  Hà Nội
231  29K-096.48  2024-10-21 15:34:00  Hà Nội
232  29K-097.83  2024-10-27 11:07:00  Hà Nội
233  29K-179.54  2024-10-16 07:37:00  Hà Nội
234  30A-063.01  2024-10-16 14:06:00  Hà Nội
235  30A-105.04  2024-10-28 10:14:00  Hà Nội
236  30A-187.32  2024-10-13 11:06:00  Hà Nội
237  30A-262.07  2024-10-29 06:33:00  Hà Nội
238  30A-314.77  2024-10-01 11:51:00  Hà Nội
239  30A-341.04  2024-10-18 13:31:00  Hà Nội
240  30A-367.97  2024-10-07 10:53:00  Hà Nội
241  30A-412.87  2024-10-19 08:36:00  Hà Nội
242  30A-435.25  2024-10-21 08:56:00  Hà Nội
243  30A-438.46  2024-10-22 06:48:00  Hà Nội
244  30A-526.36  2024-10-10 10:55:00  Hà Nội
245  30A-536.42  2024-10-04 16:03:00  Hà Nội
246  30A-577.91  2024-10-17 07:13:00  Hà Nội
247  30A-698.41  2024-10-19 12:33:00  Hà Nội
248  30A-838.30  2024-10-22 14:55:00  Hà Nội

 

249  30A-856.27  2024-10-28 10:28:00  Hà Nội
250  30A-891.89  2024-10-17 15:02:00  Hà Nội
251  30A-894.84  2024-10-04 11:10:00  Hà Nội
252  30A-933.22  2024-10-28 15:30:00  Hà Nội
253  30A-994.07  2024-10-29 09:35:00  Hà Nội
254  30E-105.82  2024-10-28 15:21:00  Hà Nội
255  30E-116.88  2024-10-29 07:31:00  Hà Nội
256  30E-214.16  2024-10-26 16:20:00  Hà Nội
257  30E-224.98  2024-10-10 15:12:00  Hà Nội
258  30E-286.18  2024-10-04 15:43:00  Hà Nội
259  30E-330.09  2024-10-06 10:13:00  Hà Nội
260  30E-332.78  2024-10-07 12:51:00  Hà Nội
261  30E-333.05  2024-10-21 12:34:00  Hà Nội
262  30E-358.81  2024-10-09 11:43:00  Hà Nội
263  30E-379.64  2024-10-14 08:05:00  Hà Nội
264  30E-401.62  2024-10-07 08:56:00  Hà Nội
265  30E-501.68  2024-10-09 14:41:00  Hà Nội
266  30E-519.34  2024-10-03 14:07:00  Hà Nội
267  30E-519.39  2024-10-07 09:35:00  Hà Nội
268  30E-588.06  2024-10-04 10:46:00  Hà Nội
269  30E-616.45  2024-10-16 06:54:00  Hà Nội
270  30E-635.31  2024-10-01 07:12:00  Hà Nội
271  30E-637.88  2024-10-17 16:24:00  Hà Nội
272  30E-657.42  2024-10-27 11:03:00  Hà Nội
273  30E-824.07  2024-10-06 10:33:00  Hà Nội

 

274  30E-904.30  2024-10-19 09:22:00  Hà Nội
275  30F-005.84  2024-10-11 16:31:00  Hà Nội
276  30F-016.27  2024-10-13 15:35:00  Hà Nội
277  30F-058.18  2024-10-03 10:33:00  Hà Nội
278  30F-093.80  2024-10-16 14:45:00  Hà Nội
279  30F-162.33  2024-10-13 17:11:00  Hà Nội
280  30F-271.71  2024-10-03 12:48:00  Hà Nội
281  30F-299.47  2024-10-01 05:49:00  Hà Nội
282  30F-440.67  2024-10-20 07:31:00  Hà Nội
283  30F-443.48  2024-10-01 08:10:00  Hà Nội
284  30F-487.42  2024-10-20 13:54:00  Hà Nội
285  30F-515.35  2024-10-23 09:08:00  Hà Nội
286  30F-579.99  2024-10-19 14:43:00  Hà Nội
287  30F-644.66  2024-10-01 17:28:00  Hà Nội
288  30F-653.51  2024-10-08 07:08:00  Hà Nội
289  30F-682.62  2024-10-23 13:36:00  Hà Nội
290  30F-758.61  2024-10-21 15:05:00  Hà Nội
291  30F-766.24  2024-10-05 17:03:00  Hà Nội
292  30F-858.88  2024-10-07 07:09:00  Hà Nội
293  30F-912.09  2024-10-01 13:05:00  Hà Nội
294  30F-9192  2024-10-06 09:21:00  Hà Nội
295  30F-948.45  2024-10-17 12:24:00  Hà Nội
296  30F-956.80  2024-10-20 18:23:00  Hà Nội
297  30F-971.79  2024-10-01 16:18:00  Hà Nội
298  30F-974.50  2024-10-01 17:09:00  Hà Nội

 

299  30G-035.17  2024-10-12 21:34:00  Hà Nội
300  30G-076.26  2024-10-03 12:13:00  Hà Nội
301  30G-105.50  2024-10-04 11:04:00  Hà Nội
302  30G-198.09  2024-10-16 15:56:00  Hà Nội
303  30G-235.88  2024-10-17 13:52:00  Hà Nội
304  30G-244.82  2024-10-11 08:37:00  Hà Nội
305  30G-330.83  2024-10-20 10:58:00  Hà Nội
306  30G-354.57  2024-10-17 13:26:00  Hà Nội
307  30G-367.11  2024-10-04 07:09:00  Hà Nội
308  30G-454.08  2024-10-16 11:03:00  Hà Nội
309  30G-462.08  2024-10-29 07:09:00  Hà Nội
310  30G468.65  2024-10-16 10:08:00  Hà Nội
311  30G-517.62  2024-10-28 16:09:00  Hà Nội
312  30G-544.71  2024-10-04 14:51:00  Hà Nội
313  30G-545.99  2024-10-18 11:44:00  Hà Nội
314  30G-588.68  2024-10-04 15:45:00  Hà Nội
315  30G-588.69  2024-10-04 15:45:00  Hà Nội
316  30G-589.60  2024-10-07 11:57:00  Hà Nội
317  30G-658.78  2024-10-28 09:29:00  Hà Nội
318  30G-665.96  2024-10-28 11:19:00  Hà Nội
319  30G-676.55  2024-10-15 15:39:00  Hà Nội
320  30G-704.91  2024-10-21 10:38:00  Hà Nội
321  30G-714.77  2024-10-01 06:08:00  Hà Nội
322  30G-722.89  2024-10-11 08:52:00  Hà Nội
323  30G-724.61  2024-10-12 09:28:00  Hà Nội

 

324  30G-799.70  2024-10-03 10:04:00  Hà Nội
325  30G-838.17  2024-10-07 08:09:00  Hà Nội
326  30G-845.20  2024-10-19 14:53:00  Hà Nội
327  30G-854.20  2024-10-19 14:53:00  Hà Nội
328  30G-856.79  2024-10-21 14:23:00  Hà Nội
329  30G-911.26  2024-10-07 13:28:00  Hà Nội
330  30G-942.94  2024-10-24 09:24:00  Hà Nội
331  30G-945.51  2024-10-06 08:29:00  Hà Nội
332  30G-945.52  2024-10-19 13:47:00  Hà Nội
333  30G-998.38  2024-10-07 09:31:00  Hà Nội
334  30H-046.31  2024-10-10 06:14:00  Hà Nội
335  30H-060.54  2024-10-08 07:43:00  Hà Nội
336  30H-123.57  2024-10-14 15:28:00  Hà Nội
337  30H-196.98  2024-10-08 09:16:00  Hà Nội
338  30H-216.98  2024-10-19 17:52:00  Hà Nội
339  30H-228.10  2024-10-11 14:33:00  Hà Nội
340  30H-249.80  2024-10-23 12:21:00  Hà Nội
341  30H-251.57  2024-10-08 14:16:00  Hà Nội
342  30H-269.44  2024-10-24 15:01:00  Hà Nội
343  30H-273.28  2024-10-09 11:37:00  Hà Nội
344  30H-312.58  2024-10-06 16:10:00  Hà Nội
345  30H-321.43  2024-10-02 08:07:00  Hà Nội
346  30H-326.29  2024-10-11 14:52:00  Hà Nội
347  30H-326.95  2024-10-19 20:02:00  Hà Nội
348  30H-334.72  2024-10-03 14:19:00  Hà Nội

 

349  30H-351.25  2024-10-01 13:07:00  Hà Nội
350  30H-390.62  2024-10-13 08:43:00  Hà Nội
351  30H-403.09  2024-10-26 14:54:00  Hà Nội
352  30H-422.17  2024-10-27 09:30:00  Hà Nội
353  30H-524.11  2024-10-06 16:03:00  Hà Nội
354  30H-605.66  2024-10-12 12:47:00  Hà Nội
355  30H-693.02  2024-10-24 08:34:00  Hà Nội
356  30H-705.43  2024-10-13 12:03:00  Hà Nội
357  30H-717.85  2024-10-01 13:29:00  Hà Nội
358  30H-729.99  2024-10-07 08:54:00  Hà Nội
359  30H-748.99  2024-10-01 09:17:00  Hà Nội
360  30H-7589  2024-10-29 17:09:00  Hà Nội
361  30H-772.48  2024-10-28 11:37:00  Hà Nội
362  30H-783.51  2024-10-09 14:18:00  Hà Nội
363  30H-844.20  2024-10-29 15:51:00  Hà Nội
364  30H-861.10  2024-10-04 10:49:00  Hà Nội
365  30H-864.83  2024-10-06 12:13:00  Hà Nội
366  30H-867.36  2024-10-26 15:52:00  Hà Nội
367  30H-875.31  2024-10-01 10:39:00  Hà Nội
368  30H-907.94  2024-10-16 13:38:00  Hà Nội
369  30H-920.47  2024-10-13 15:19:00  Hà Nội
370  30H-936.03  2024-10-14 16:08:00  Hà Nội
371  30H-952.58  2024-10-10 10:52:00  Hà Nội
372  30H-964.39  2024-10-04 05:57:00  Hà Nội
373  30K-068.88  2024-10-20 15:08:00  Hà Nội

 

374  30K-125.95  2024-10-06 06:03:00  Hà Nội
375  30K-182.63  2024-10-04 11:05:00  Hà Nội
376  30K-240.65  2024-10-19 14:32:00  Hà Nội
377  30K-281.03  2024-10-04 09:56:00  Hà Nội
378  30K-283.07  2024-10-16 09:32:00  Hà Nội
379  30K-309.11  2024-10-08 12:11:00  Hà Nội
380  30K-348.50  2024-10-22 07:21:00  Hà Nội
381  30K-366.18  2024-10-24 08:22:00  Hà Nội
382  30K-416.37  2024-10-24 15:32:00  Hà Nội
383  30K-440.98  2024-10-17 09:34:00  Hà Nội
384  30K-480.88  2024-10-07 15:13:00  Hà Nội
385  30K-524.54  2024-10-01 08:44:00  Hà Nội
386  30K-560.10  2024-10-18 15:10:00  Hà Nội
387  30K-584.91  2024-10-07 06:39:00  Hà Nội
388  30K-612.42  2024-10-13 13:43:00  Hà Nội
389  30K-612.85  2024-10-01 08:47:00  Hà Nội
390  30K-630.64  2024-10-14 15:17:00  Hà Nội
391  30K-642.51  2024-10-13 15:57:00  Hà Nội
392  30K-696.19  2024-10-16 11:30:00  Hà Nội
393  30K-717.77  2024-10-20 09:31:00  Hà Nội
394  30K-743.62  2024-10-29 08:52:00  Hà Nội
395  30K-818.85  2024-10-03 15:05:00  Hà Nội
396  30K-848.72  2024-10-11 15:09:00  Hà Nội
397  30K-879.97  2024-10-26 14:59:00  Hà Nội
398  30K-895.79  2024-10-02 16:48:00  Hà Nội

 

399  30K-967.68  2024-10-26 10:59:00  Hà Nội
400  30K-978.21  2024-10-28 07:11:00  Hà Nội
401  30K-988.01  2024-10-02 16:37:00  Hà Nội
402  30L-016.10  2024-10-21 09:59:00  Hà Nội
403  30L-038.82  2024-10-02 14:12:00  Hà Nội
404  30L-081.84  2024-10-13 12:20:00  Hà Nội
405  30L-129.98  2024-10-09 15:20:00  Hà Nội
406  30L-133.21  2024-10-09 13:39:00  Hà Nội
407  30L-153.26  2024-10-17 05:58:00  Hà Nội
408  30L-202.03  2024-10-16 09:08:00  Hà Nội
409  30L-242.67  2024-10-01 10:56:00  Hà Nội
410  30L-292.41  2024-10-16 15:45:00  Hà Nội
411  30L-320.01  2024-10-05 12:51:00  Hà Nội
412  30L-329.90  2024-10-26 10:57:00  Hà Nội
413  30L-336.56  2024-10-29 10:54:00  Hà Nội
414  30L-363.12  2024-10-02 13:16:00  Hà Nội
415  30L-402.07  2024-10-10 13:09:00  Hà Nội
416  30L-417.91  2024-10-13 10:23:00  Hà Nội
417  30L-478.17  2024-10-07 11:02:00  Hà Nội
418  30L-486.88  2024-10-16 17:00:00  Hà Nội
419  30L-506.46  2024-10-27 11:07:00  Hà Nội
420  30L-509.48  2024-10-04 10:14:00  Hà Nội
421  30L-526.72  2024-10-01 11:55:00  Hà Nội
422  30L-603.13  2024-10-17 11:53:00  Hà Nội
423  30L-856.88  2024-10-18 15:34:00  Hà Nội

 

424  30M-8368  2024-10-03 07:47:00  Hà Nội
425  34A-238.37  2024-10-16 15:34:00  Hà Nội
426  34A-258.89  2024-10-09 10:39:00  Hà Nội
427  34A-261.38  2024-10-09 13:23:00  Hà Nội
428  34A-483.65  2024-10-16 10:56:00  Hà Nội
429  34A-521.23  2024-10-16 15:38:00  Hà Nội
430  34A-575.55  2024-10-01 15:50:00  Hà Nội
431  34A-591.23  2024-10-09 09:52:00  Hà Nội
432  34A-606.98  2024-10-17 14:01:00  Hà Nội
433  34A-641.41  2024-10-06 13:15:00  Hà Nội
434  34A-684.94  2024-10-03 12:41:00  Hà Nội
435  34A-737.62  2024-10-09 08:57:00  Hà Nội
436  34A-793.82  2024-10-02 09:20:00  Hà Nội
437  34A-798.12  2024-10-04 09:12:00  Hà Nội
438  34A-827.75  2024-10-21 12:05:00  Hà Nội
439  34A-843.73  2024-10-01 06:03:00  Hà Nội
440  34A-897.20  2024-10-21 07:49:00  Hà Nội
441  35A-157.32  2024-10-13 16:22:00  Hà Nội
442  35A-239.45  2024-10-03 13:35:00  Hà Nội
443  35E-004.92  2024-10-25 14:50:00  Hà Nội
444  36A-106.37  2024-10-14 10:19:00  Hà Nội
445  36A-159.45  2024-10-04 11:56:00  Hà Nội
446  36A-368.67  2024-10-09 08:28:00  Hà Nội
447  36A-480.20  2024-10-19 19:55:00  Hà Nội
448  36A-593.08  2024-10-16 14:58:00  Hà Nội

 

449  36A-842.52  2024-10-08 12:36:00  Hà Nội
450  36A-853.50  2024-10-16 14:15:00  Hà Nội
451  36A-861.41  2024-10-06 11:10:00  Hà Nội
452  36A-908.81  2024-10-08 14:02:00  Hà Nội
453  36A-924.65  2024-10-10 15:50:00  Hà Nội
454  36C-400.82  2024-10-07 05:59:00  Hà Nội
455  36H-085.14  2024-10-08 05:53:00  Hà Nội
456  36K-187.62  2024-10-19 06:39:00  Hà Nội
457  37A-940.55  2024-10-18 14:13:00  Hà Nội
458  37E-002.56  2024-10-03 09:13:00  Hà Nội
459  37H-075.47  2024-10-08 09:35:00  Hà Nội
