Giá vàng cập nhật lần cuối lúc 12:53 30/10/2024
Loại vàng |
Mua vào (VNĐ/Chỉ) |
Bán ra (VNĐ/Chỉ) |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8,760,000 | 8,900,000 |
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 8,820,000 | 8,940,000 |
Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 8,820,000 | 8,940,000 |
Phú quý 1 lượng 99.9 | 8,810,000 | 8,920,000 |
Vàng trang sức 999.9 | 8,770,000 | 8,920,000 |
Vàng trang sức 999 | 8,760,000 | 8,910,000 |
Vàng trang sức 99 | 8,682,300 | 8,830,800 |
Vàng trang sức 98 | 8,594,600 | 8,741,600 |
Vàng 999.9 phi SJC | 8,760,000 | |
Vàng 999.0 phi SJC | 8,750,000 | |
Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 1 lượng) | 126,200 | 130,100 |
Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 126,200 | 148,500 |
– Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT.
– Thần tài Phú Quý 999.9 có định lượng 0,5 chỉ – 1 chỉ – 1 lượng
– Nhẫn tròn trơn Phú Quý có định lượng 0,5 chỉ – 1 chỉ – 2 chỉ – 3 chỉ – 5 chỉ